Pendidikan Tari FKIP UNILA

DATA PERIODE WISUDA DAN LULUSAN

DATA PERIODE WISUDA DAN LULUSAN

DATA PERIODE WISUDA JUNI 2012

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1 Indra Bulan 0813043018 01 Desember 2011 07 Februari 2012 7 Mei 2012 3,91 450 Juni 2012
2 Novita Sari 0813043025 20 Desember 2011 20 April 2012 9 Mei 2012 3,29 450 Juni 2012
3 Martlinda Sana Putra 0813043023 20 Desember 2011 28 april 2012 10 Mei 2012 3,43 450 Juni 2012

DATA PERIODE WISUDA SEPTEMBER 2012

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1  Stephan Eka M  0813043034  12 Desember 2011  02 Mei 2011 22 Juni 2012  3,69  450 September 2012
2  Erika Oktora Kesuma Aini  0813043012  12 Desember 2011  02 Mei 2011 29 Juni 2012  3,43  450 September 2012
3  Septi Hidayati  0813043032  20 Desember 2011  23 April 2012  02 Agustus 2012  3,55  450   September 2012
4  Rina Widia wati  0813043029  12 Desember 2011   23 April 2012 04 Agustus 2012  3,31  450   September 2012
5  Kartika Sari  0813043019  28 Februari 2012  27 Juli 2012  09 Agustus 2012  3,38  457   September 2012
6  Deska Mardiana  0813043009  1 Desember 2011  02 Mei 2012 09 Agustus 2012  3,28  450   September 2012

DATA PERIODE WISUDA DESEMBER 2012

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1  Zuliana Apriyani 0813043042  20 Januari 2012  20 Juli 2012 10 September 2012  3,45 450  Desember 2012
2  Amilia Sari 0813043005  10 Januari 2012  20 Juli 2012 28 September 2012  3,51 450 Desember 2012
3  Eka Mayasari 0813043011  29 Februari 2012  02 Agustus 2012 3 Oktober 2012  3,44 450 Desember 2012
4  Lisa Purnama Sari 0813043020  29 Februari 2012  02 Agustus 2012 3 Oktober 2012  3,44 450 Desember 2012
5  Amelia Syahputri 0813043004  28 Februari 2012  01 Agustus 2012 23 Oktober 2012  3,22 450 Desember 2012
6  Ayu Lusiana Lestari 0813043007  30 Maret 2012  28 September 2012 27 Oktober 2012  3,54 450 Desember 2012
7  Afriyani Dwi Susanti 0813043002  01 Desember 2011  08 September 2012 27 Oktober 2012  3,56 450 Desember 2012
8  Happy Maspaitela 0813043016  02 Maret 2012  08 September 2012 01 November 2012  3,57 450 Desember 2012
9  Eva Erliana Sari 0813043013  29 Februari 2012  16 Oktober 2012 16 November 2012  3,22 450 Desember 2012
10  Puji Lestari 0813043026  16 maret 2012  18 Oktober 2012 21 November 2012  3,19 450 Desember 2012
11  Yin Yin Septiani 0813043041  02 Maret 2012  18 Oktober 2012 21 November 2012  3,50 450 Desember 2012
12  Rizky Suci Pratiwi 0813043030  14 Maret 2012  23 November 2012  23 November 2012  3,31 450 Desember 2012

DATA PERIODE WISUDA MARET 2013

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1  Sy Aliyah Hasan  0813043036  11 Mei 2012  25 Oktober 2012  05 Desember 2012  3,26 450 Maret 2013
2  Thantasia Nangniva  0813043037  09 Maret 2012  10 Oktober 2012  20 November 2012  3,44 450 Maret 2013
3  Al Fitri Ulfa  0813043003  30 Maret 2012  30 Maret 2012  29 November 2012  3,51 453 Maret 2013
4  refi Puspita Sari  0813043027  16 Maret 2012  12 Oktober 2012  28 November 2012  3,28 450 Maret 2013
5  suranita  0813043035  11 Maret April 2012  28 September 2012  22 November 2012  3,13 453 Maret 2013
6  Ade Herliyanti  0813043001  14 Maret 2012  12 Juli 2012  12 Oktober 2012  3,45 450 Maret 2013
7  Marisa Yunita  0813043024  21 Maret 2012  12 Juli 2012  23 November 2012  3,56 450 Maret 2013
8  Fairus  0813043014  02 Maret 2012  11 September 2012  30 November 2012  3,44 450 Maret 2013

DATA PERIODE WISUDA JUNI 2013

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1  Nurul Oktavia N.Js 0913043016  12 November 2012  01 Februari 2013  12 April 2013  3,59 457 Juni 2013
2  Mariyana 0813043022  28 Februari 2012  26 Februari 2013  14 April 2013  3,33 450 Juni 2013
3  Novita Hendra TW 0913043004  20 November 2012  18 Januari 2013  19 April 2013  3,43 450 Juni 2013
4  Devi Nurmala Sari 0913043010  13 November 2012  18 Januari 2013  19 April 2013  3,43 450 Juni 2013
5  Dian Yulianawati 0913043010  26 November 2012  19 Februari 2013  23 April 2013  3,71 450 Juni 2013
6  Febrilyan S Devi 0913043012  20 November 2012  22 Maret 2013  26 April 2013  3,36 450 Juni 2013
7  Freny Oktaviana 0913043023  06 Desember 2012  28 Maret 2013  26 April 2016  3,46 457 Juni 2013
8  Era Aryani Sasiwi 0913043022  26 November 2012  19 Maret 2013  2 Mei 2013  3,50 453 Juni 2013
9  Zefrisya 0813043019  28 November 2012  21 Maret 2013  6 Mei 2013  3,40 450 Juni 2013
10  Fanny Rosmiyanti 0913043013  26 November 2012  10 April 2013  20 Mei 2013  3,40 450 Juni 2013
11  Arini Sofia 0813043006  01 November 2012  01 Februari 2013  25 Februari 2013  3,54 453 Juni 2013
12  Dian Astrini 0913043009  18 Desember 2012  22 April 2013  27 Mei 2013  3,74 450 Juni 2013

DATA PERIODE WISUDA SEPTEMBER 2013

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1  Rizky Faradila 0913043018  29 Januari 2013  21 Juni 2013  29 Juli 2013  3,24 457 September 2013
2  Nia Daniati 0913043026  29 Januari 2013  10 Juni 2013  28 Juli 2013  3,27 450 September 2013
3  Rizky Suci Pratiwi 0813043030  31 Maret 2012  22 Agustus 2012  23 November 2012  3,31 450 September 2013

DATA PERIODE WISUDA OKTOBER 2013

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1  Ratna Juwita 0913043005  28 November 2012  04 April 2013  29 Agustus 2013  3,34 450 Oktober 2013
2  Dewi Lestari 0913043008  21 Januari 2013  13 Juni 2013  03 September 2013  3,54 450 Oktober 2013
3  Wita Aisyah 0913043020  06 Desember 2012  19 Maret 2013  03 September 2013  3,31 450 Oktober 2013
4  Gatra Agnesia 0913043024  26 November 2012  20 Juni 2013  28 Agustus 2013  3,60 450 Oktober 2013
5  eita Widya Hapsari 0913043014  15 Januari 2013  07 Mei 2013  01 Agustus 2013  3,44 450 Oktober 2013
6  Nova Delyanti 0913043027  15 Januari 2013  30 Mei 2013  03 September 2013  3,47 450 Oktober 2013
7  Putri Indriyani 0913043017  14 Februari 2013  16 Juni 2013  26 Agustus 2013  3,35 457 Oktober 2013

DATA PERIODE WISUDA DESEMBER 2013

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1  Nadia Aprina 0813043001  29 Januari 2013  27 Juni 2013 03 Oktober 2013  2,94 450 Desember 2013
2  Gracia Gesti N 0813043024  12 februari 2013  21 juli 2013 04 November 2013  3,40 453 Desember 2013
3  Anatasya Asih K 0913043025  06 Februari 2013  24 Juni 2013 04 Oktober 2013  3,28 450 Desember 2013
4  Ika Irmanita 0813043017  30 Juli 2012  30 April 2013  30 Juli 2013  3,10 450 Desember 2013

DATA PERIODE WISUDA MARET 2014

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1  Elisabeth  0913043011  21 Januari 2013  28 Agustus 2013  21 November 2013  3,17 453 Maret 2014
2  Fitri Sawalena  0813043015  14 Maret 2013  17 Oktober 2013  28 November 2013  3,38 450 Maret 2014
3  Rositawati  1013043029  31 Oktober 2013  18 desember 2013  3 Februari 2014  3,57 450 Maret 2014
4  Winda Prastika N   1013043008  28 Oktober 2013  23 desember 2013  04 Februari 2014  3,62 450 Maret 2014
5  Hanna Difetra Alfath   1013043020  24 Oktober 2013  16 Desember 2013  10 Februari 2014  3,78 450 Maret 2014
6  Fatimah Azzahrah   1013043036  26 Oktober 2013  19 Desember 2913  5 Februari 2014  3,62 450 Maret 2014
7  Eka Putrika Mutia   1013043017  24 Oktober 2013  18 Desember 2013  11 Februari 2014  3,68 450 Maret 2014
8  Miftha Ilhamsyah Puatra   1013043024  24 Oktober 2013  19 Desember 2013  11 Februari 2014  3,75 450 Maret 2014

DATA PERIODE WISUDA JUNI 2014

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1  Nabila Kurnia Adzan  1013043025  31 Oktober 2013  17 Januari 2014  21 Februari 2014  3,77 450 Juni 2014
2  Rani Oktarina  1013043038  31 Oktober 2013  20 Januari 2014  24 Februari 2014  3,84 450 Juni 2014
3  Yuliana  1013043009  24 Oktober 2013  20 Desember 2013  26 Februari 2014  3,78 450 Juni 2014
4  Anarika sasmita  1013043001  21 Oktober 2013  17 Januari 2014  28 Februari 2014  3,52 450 Juni 2014
5  Agel Bayu Pinangkis  1013043011  04 November 2013  08 Februari 2014  06 Maret 2014  3,80 450 Juni 2014
6  Devielia Vebriana Junete  1013043015  24 Oktober 2013  20 desember 2013  26 Maret 2014  3,78 457 Juni 2014
7  Sumarmi  1013043007  11 November 2013  12 Februari 2014  04 April 2014  3,65 450 Juni 2014
8  Dwi Tya Juwita  1013043033  31 Oktober 2013  14 Februaei 2014  25 April 2014  3,63 450 Juni 2014

DATA PERIODE WISUDA SEPTEMBER 2014

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1  Tanjung Asmara 1013043040  04 April 2013  04 April 2014  05 Juni 2014  3,71 450 September 2014
2  Grracia Gesta Nawang Sasi 0913043040  13 Maret 2013  19 Mei 2014  24 Juni 2014  3,28 450 September 2014

DATA PERIODE WISUDA NOVEMBER 2014

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1  Ratih Astari 1013043026  04 Desember 2013  25 Mei 2014  30 Agustus 2014  3,57 450 November 2014
2  Sendy Anisa  1013043031  1013043031  21 Mei 2014  09 Juni 2014   3,42  450  November 2014
3  Arum Puspita Putri 1013043013  04 Desember 2013  20 Mei 2014  08 Juni 2014  3,56 450 November 2014
4  Ardelia vasthi 1013043012  04 Desember 2013 23 Mei 2014  09 Juni 2014  3,64 450 November 2014

DATA PERIODE WISUDA JANUARI 2015

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1  RR Tri Arum Wulandari 1013043030  19 Desember 2013  19 Juli 2014  08 Oktober 2014  3,52 457 Januari 2015
2 Fevita Ayu 1013043018 19 Desember 2013 19 Juli 2014 08 Oktober 2014 3,52 457 Januari 2015

DATA PERIODE WISUDA MARET 2015

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1  Ike Purnama Sari 1013043021  19 Desember 2013  24 April 2014  10 Desember 2014  3,57 450 Maret 2015
2  Galuh Sukmawati 1013043019  24 Februari 2014  20 Oktober 2014  11 Februari 2015  3,52 450 Maret 2015
 3  Rhisma Wahyuni  1013043019  07 November 2013  27 September 2014  10 Desember 2015  3,55  450  Maret 2015

DATA PERIODE WISUDA JULI 2015

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1  Evi Kristianingsih  1113043018  12 Desember 2014  16 April 2015 28 Mei 2015  3,67 450  Juli 2015
2  Andini Kusuma Aini Negara  1113043005  14 November 2014  11 Maret 2015  15 Mei 2015  3,88 453   Juli 2015
3  Ary Mita Anggraini  1113043034  14 Desember 2013  18 Mei 2014  24 April 2015  3,61 450   Juli 2015
4  Tahta Dwi Putra  1113043032  04 Desember 2014  12 Maret 2015  12 Maret 2015  3,48 450   Juli 2015
5  Ari Saputra  1113043009  26 November 2014  25 Maret 2015  27 Mei 2015  3,6 450   Juli 2015
6  Gita Shervina  1113043024  07 November 2014  08 April 2015  03 Juni 2015  3,79 453   Juli 2015
7  Nurcahya Surya Barunawati  1113043029  12 Januari 2014  13 Mei 2015  17 Juni 2015  3,69 453   Juli 2015
8  Arum Chandrawati  1113043013  19 Desember 2014  19 Mei 2015  12 Juni 2015  3,7 453   Juli 2015
9  Geby Finka Rani  1113043011  15 Desember 2014  22 Mei 2015  23 Juni 2015  3,73 450   Juli 2015
10  Ardan Rahma Senagala  1113043008  26 November 2014  13 Mei 2015  15 Juni 2015  3,5 450   Juli 2015
11  Vita Fauzia Ulfa  1113043039  18 Desember 2014  22 Mei 2015  23 Juni 2015  3,68 450   Juli 2015
12  Nengah Sekarini  1113043027  15 Desember 2014  22 Mei 2015  24 Juni 2015  3,62 450   Juli 2015
13  Dwi Saktia Ningrum  1113043017  24 November 2014  08 Mei 2015  25 Juni 2015  3,61 450   Juli 2015
14  Inna Rahmadonna  1113043026  18 Desember 2014  19 Mei 2015  25 Juni 2015  3,67 450   Juli 2015
1  Rendri Ferial Lazorgi  1113043032  19 Desember 2014  11 Mei 2015  25 Juni 2015  3,61 450  september 2015
2  Anisa Chairiah  1113043007  19 Desember 2014  20 April 2015  08 Juli 2015  3,71 450   september 2015
3  Ni Wayan Prami  1113043028  21 April 2014  24 April 2015  24 Juni 2015  3,65 450 september 2015
4  Resa Dwi cahyani  1113043033  18 Desember 2014  29 Mei 2015  02 Juli 2015  3,73 450   september 2015
5  Rien Gusmi Marisa  1113043020  12 Januari 2015  29 Mei 2015  02 Juli 2015  3,64 453   september 2015
6  Dewi Yunita  0113043020  09 September 2014  28 Mei 2015  02 Juli 2015  3,26 450 september 2015

DATA PERIODE WISUDA NOVEMBER 2015

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1 Ferlita Rora Sumeta 1113043020 12 Januari 2015 21 Mei 2015 13 Agustus 2015 3,59 450 November 2015
2 Bambang Sutejo 1113043012 11 Februari 2015 27 Mei 2015 13 Agustus 2015 3,76 450 November 2015
3 Risa Alufha 1113043035 19 Januari 2015 31 Juli 2015 04 September 2015 3,59 450 November 2015
4 Agus Wantoro Saputra 1113043035 31 Maret 2015 20 Juli 2015 27 Agustus 2015 3,67 450 November 2015
5 Ariyadi 1113043010 12 Maret 2015 20 Juli 2015 27 Agustus 2015 3,57 450 November 2015
6 Fredi Tenang 1113043013 10 Maret 2015 31 Juli 2015 28 Agustus 2015 3,84 450 November 2015
7 Maria R Maharani 1013043023 19 Desember 2013 15 April 2015 26 Juni 2015 3,48 450 November 2015

DATA PERIODE WISUDA JANUARI 2016

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
 1  Zeny Putri Sanjaya   1113043041  05 April 2015  27 Oktober 2015  18 Desember 2015  3,56 450 Januari  2015
 2  Bella Aulia Rahman   1113043014  19 Januari 2015  03 Septembe 2015  02 Desember 2015  3,78 450 Januari  2015

DATA PERIODE WISUDA MARET 2016

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1  Andri Ardianto   1213043006  12 Maret 2015  24 Agustus 2015  19 Oktober 2015  3,51 450 Maret 2016
2  Aliman Surya   1213043004  31 Maret 2015  31 Agustus 2015  09 Februari 2016  3,75 450 Maret 2016
3  Fajar Indah Sari   1013043002  07 November 2014  27 Desember 2015  28 Januari 2016  3,65 450 Maret 2016

DATA PERIODE WISUDA MEI 2016

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1  Amelia Hani Saputri  1213043002  26 November 2015  14 Maret 2016  26 April 2016  3,82 450 Mei 2016
2  Nike Sri Utami   1213043034  07 Oktober 2015  14 Maret 2016  26 April 2016  3,63 457 Mei 2016
3  Siti Mutiara Baroka   1113043037  23 februari 2015  11 September 2016  18 April 2016  3,52 450 Mei 2016

DATA PERIODE WISUDA JULI 2016

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1  I Wayan Jastra   1213043002  21 Desember 2015  04 Maret 2016  29 April 2016  3,51 457 Juli 2016
2  Maulida Sopiah   1213043026 07 Januari 2016  04 April 2016  28 April 2016  3,46 446 Juli 2016
3  Fani Santi Aziza   1213043019  04 Februari 2015  11 September 2016  18 April 2016  3,60 467 Juli 2016
4  Hirna Soca Panggayuh   1213043015  15 Februari 2016  04 April 2016  13 Mei 2016  3,75 457 Juli 2016
5  Widya Tri Ningrum   1213043044  07 Oktober 2015  11 April 2016  08 Juni 2016  3,45 457 Juli 2016
6  Pungki Wahana Putra   1213043031  14 April 2015  12 September 2016  29 April 2016  3,71 450 Juli 2016
7  Sandika Ali   1213043041  26 September 2015  11 April 2016  15 Juni 2016  3,44 453 Juli 2016
8 Zairi   1013043010  26 September 2015  27 Desember 2016  16 Februari 2016  3,61 451 Juli 2016
9 Kapsaria Daluanda   1213043002  20 Juni 2016  3,69 450 Juli 2016
10  Tri Handayani   1213043002  20 Juni 2016  3,75 450 Juli 2016

DATA PERIODE WISUDA SEPTEMBER 2016

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1  Kuswanto 1213043021  18 Januari 2016  23 Juni 2016  12 Agustus 2016 3,58 480 September 2016
2  Ni Komang Novita Sari 1213043032  18 Januari 2016  21 Juni 2016  08 Agustus 2016 3,55 453 September 2016
3  Mustika Wulan Dari 1213043031  24 Februari 2016  23 Juni 2016  11 Agustus 2016 3,61 450 September 2016
4  Mega Gusti Kurnia 1213043027  26 Februari 2016  15 Juli 2016  16 Agustus 2016 3,61 450 September 2016
5 Martina Tri Budiarti 1213043025  26 Februari 2016  15 Juli 2016  18 Agustus 2016 3,61 450 September 2016
6  Sanah Liyana 1213043040  24 Februari 2016  23 Juni 2016  18 Agustus 2016 3,60 450 September 2016

DATA PERIODE WISUDA JANUARI2017

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1 Baiti Tiara Sela 1213043006 21 Oktober 2016 3,34 Januari 2017
2 Meri Puspita Sari 1213043028 21 Oktober 2016 3,44 Januari 2017
3 Anisa Wicita rahayu 1213043004 02 Desember 2016 3,77 Januari 2017
4 Kurnia Dama yanti 1213043020 02 Desember 2016 3,69 Januari 2017
5 Sucia Aprillia 1213043042 06 Desember 2016 3,85 Januari 2017
6 Sally Pebrina 1213043039 14 Desember 2016 3,35 Januari 2017
7 Desy Tri Handayani 1213043011 15 Desember 2016 3,75 Januari 2017
8 Dewi Evitri 1013043012 19 Desember 2016 3,42 Januari 2017
9 Putri Afriyani 1213043036 20 Desember 2016 3,51 Januari 2017
10 Ria andriyani 1213043038 20 Desember 2016 3,52 Januari 2017

DATA PERIODE WISUDA MARET 2017

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1 Agnes Yopi Permoni 1113043001 21 Desember 2016 3,62 Maret 2017
2 Nia Andriyani 1213043033 24 Januari 2016 3,45 Maret 2017
3 Fiqral Ifthahul Pahla Novriza 1213043021 01 Februari 2017 3,81 Maret 2017
4 Bunga Tri Wahyuni 1213043007 02 Februari 2017 3,44 Maret 2017
5 Desi Octhavian 1213043009 07 Februari 2017 3,45 Maret 2017
6 Rahmawati Pamungkas 1213043037 21 Februari 3,52 Maret 2017

DATA PERIODE WISUDA MEI 2017

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1 Merdiansyah Putra 0913043003 07 November 2016 3,23 Mei 2017

DATA PERIODE WISUDA JULI 2017

No Nama Mahasiswa NPM Tanggal Seminar Proposal Tanggal Seminar Hasil Tanggal Ujian Kompre IPK Toefl Wisuda Periode
1 M. Nurhayatun Nufus 1213043021 14 Februari 2017 3,51 Juli 2017